Aktuelles
Monat/Jahr | Thema | Zusatzinfo | Autor/in |
12 - 2011 | Der neue Internetassistent in der Vers. 4.1 R.03 löst den alten M-Direkt ab. | Das Auskunftsmodul IASS hat inzwischen eine Funktionalität erreicht, die einen Umstieg auf DUVA 4 CS unter Nutzung des IASS 4.1 überaus empfehlenswert erscheinen lässt. | G. Bender |
11 - 2011 | Die jeweils aktuellen Verbandsmitteilungen | Verband Deutscher Städtestatistiker | |
06 - 2011 | DUVA 4 Client-Server | Eine erste Beta-Version DUVA 4 CS für MSSQL bzw. Oracle-Datenbank wird auf der Kosis-Gemeinschaftstagung in Lübeck präsentiert | DUVA |
07 - 2010 | Grundlegendes und weitere nützliche Informationen zum Verständnis von DUVA | Tilman Häusser | |
04 - 2010 | Ein von der EU gefördertes Gemeinschaftsprojekt der Uni Freiburg, des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft, DUVA, Urban Audit und der Städte Helsinki und Amsterdam zur Entwicklung von Werkzeugen für vergleichbare Erhebungen auf lokaler Ebene. | Willmann/Schiffert | |
06 - 2009 | DUVA-Plakate: | 21. DUVA-Fachtagung im Rahmen der KOSIS-Gemeinschaftstagung 2009 in Hannover | Bender/Schiffert |
02 - 2009 | Allgemeine Informationen | Schiffert u.a. | |
10 - 2008 | Vortrag auf dem Working Group Meeting on Regional and Urban Statistics der Europäischen Kommision, Direktion D, 2.-3.10.2008 in Luxemburg | Thomas Willmann | |
05 - 2008 | Dargestellt am Beispiel der Landeshauptstadt Potsdam anläßlich der 20. AWGS in Bautzen | Heike Gumz | |
03 - 2008 | Allgemeine Informationen | Schiffert/Häusser |

